この記事では、出前館配達員を始めてみたい方向けに、業務委託配達員を募集しているエリアや拠点の電話番号を一覧にして紹介します。
出前館配達員は全国47都道府県で登録可能となっているので、多くの人が業務を行うことができるサービスです。
また、利用者数も国内トップクラスとなっているので、注文数が安定しているのも大きな特徴!

他社サービスと比較しても圧倒的高単価なので、まだ登録していない方はぜひこの機会に登録してみてください!
そもそも出前館の業務委託配達員について良く知らないという方は「出前館配達員の初心者マニュアル!」をご覧ください!
要チェック基本報酬と距離報酬が最大50%アップ!!
過去最大ボーナスが到来!始めるならいましかない!!

エリア限定で4月30日まで基本報酬と距離報酬が最大50%加算される豪華キャンペーン実施中!!
詳細記事:「出前館のスタートアップキャンペーンを徹底解説!」
・首都圏エリア:600円+距離報酬(税込)
・その他エリア:550円+距離報酬(税込)
→ここから1.1倍〜3倍のブーストが適用!!
出前館の業務委託配達員は全国47都道府県で募集しております。
※都道府県名をタップすると、各都道府県のエリア記事に移動
オススメ!無料で入れる任意保険!
・会員登録だけで無料の損害賠償保険に加入!
・補償上限は5,000万円!
・招待コード利用で現金1,000円ゲット!
・ファクタリングや休業補償保険も用意!

無料で損害賠償保険に入れる上に、招待コード「FkRwFp」を入力して登録すると現金1,000円がもらえます!
「FkRwFp」
出前館業務委託配達員の配達エリア・拠点について

出前館には各エリアごとに「拠点」と呼ばれる事務所のようなものが用意されています。
配達時に預かった現金を精算する時に訪れたり、直接問い合わせを行う時などに活用する場所です。
以前は登録した拠点に付随するエリアでしか配達をすることができなかったのですが、2022年8月1日から仕様が変更となり、どこのエリアでも自由に配達ができるようになりました!

以前よりも拠点に関する重要度は減っています!
関連記事出前館の新アプリを徹底解説!
各拠点の電話番号について
出前館の配達時に起きたトラブルなどの問い合わせは、配達している市区町村のサポートセンターに電話を行います。
市区町村ごとの連絡先は「市区町村別の連絡先」でご確認ください!

自分の配達するエリアの拠点は電話番号を登録しておくとスムーズ!
2022年11月30日より閉鎖・廃止された出前館拠点
上記のエリアは2022年11月30日をもって閉鎖となった出前館のエリアです。
これまではエリア拡大しか行われていなかったのですが、初めてエリア縮小となりました。

事業拡大に投資し続けていた出前館ですが、徐々に利益確保に舵を切っている模様です!
拠点が閉鎖・廃止されるとどうなる?
拠点が廃止されたエリアは直接問い合わせを行うことができなくなります。
何かトラブルが発生した時などの問い合わせ先は、エリアに準じた電話番号に連絡することになるので注意しましょう。
また、拠点がなくなることで、そのエリアではアルバイト配達員がいなくなります。
拠点がないエリアで出前館配達員をやるには業務委託契約でしか行うことができないので覚えておきましょう!
関連記事出前館の業務委託配達員とは?
出前館配達エリア・拠点一覧(北海道・東北)
北海道・東北エリアでは、北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県で業務委託配達員を募集しています!
北海道
北海道の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
札幌市中央区 | 050-3646-3473 |
札幌市北区 | 050-3646-2805 |
札幌市東区 | 050-3646-3096 |
札幌市白石区 | 050-3646-3096 |
札幌市豊平区 | 050-3646-3103 |
札幌市南区 | 050-3646-3103 |
札幌市西区 | 050-3646-2805 |
札幌市厚別区 | 050-3646-3103 |
札幌市手稲区 | 050-3646-2805 |
札幌市清田区 | 050-3646-3103 |
函館市 | 050-3649-0125 |
小樽市 | 050-3646-2805 |
旭川市 | 050-3650-7481 |
釧路市 | 050-3650-7481 |
帯広市 | 050-3650-7481 |
北見市 | 050-3649-0125 |
岩見沢市 | 050-3649-0125 |
苫小牧市 | 050-3649-0125 |
江別市 | 050-3646-3103 |
千歳市 | 050-3649-0125 |
恵庭市 | 050-3649-0125 |
北広島市 | 050-3646-3103 |
石狩市 | 050-3646-2805 |
北斗市 | 050-3649-0125 |
上川郡鷹栖町 | 050-3650-7481 |
中川郡幕別町 | 050-3650-7481 |
釧路郡釧路町 | 050-3650-7481 |
北海道エリアの詳細は、「出前館 北海道エリアを徹底解説!」をご覧ください。
青森県
青森県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
青森市 | 050-3650-7470 |
弘前市 | 050-3650-7470 |
八戸市 | 050-3650-7470 |
青森エリアの詳細は「出前館 青森エリアを徹底解説!」をご覧ください。
岩手県
岩手県の配達エリアと拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
盛岡市 | 050-3650-7470 |
岩手エリアの詳細は「出前館 岩手エリアを徹底解説!」をご覧ください。
秋田県
秋田県の配達エリアと拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
秋田市 | 050-3650-7470 |
秋田エリアの詳細は、「出前館 秋田エリアを徹底解説!」をご覧ください。
山形県
山形県の配達エリアと拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
山形市 | 050-3650-7470 |
山形エリアの詳細は、「出前館 山形エリアを徹底解説!」をご覧ください。
宮城県
宮城県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
仙台市青葉区 | 050-3646-2390 |
仙台市宮城野区 | 050-3646-2707 |
仙台市若林区 | 050-3646-2707 |
仙台市太白区 | 050-3646-2390 |
仙台市泉区 | 050-3646-2707 |
石巻市 | 050-3646-2707 |
塩竈市 | 050-3646-2707 |
名取市 | 050-3646-2390 |
多賀城市 | 050-3646-2707 |
東松島市 | 050-3646-2707 |
富谷市 | 050-3646-2707 |
宮城郡七ヶ浜町 | 050-3646-2707 |
宮城郡利府町 | 050-3646-2707 |
宮城エリアの詳細は、「出前館 宮城エリアを徹底解説!」をご覧ください。
福島県
福島県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
福島市 | 050-3650-7470 |
会津若松市 | 050-3650-7470 |
郡山市 | 050-3650-7470 |
いわき市 | 050-3650-7424 |
白河市 | 050-3650-7470 |
伊達市 | 050-3650-7470 |
西白河郡西郷村 | 050-3650-7470 |
福島エリアの詳細は、「出前館 福島エリアを徹底解説!」をご覧ください。
出前館配達エリア・拠点一覧(関東)
関東地方では、現在、東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木の7都県すべてで、業務委託配達員の募集をしています。
茨城県
茨城県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
水戸市 | 050-3650-7424 |
日立市 | 050-3650-7424 |
土浦市 | 050-3650-5535 |
古河市 | 050-3650-7429 |
結城市 | 050-3650-7429 |
龍ケ崎市 | 050-3650-5535 |
常総市 | 050-3650-5535 |
高萩市 | 050-3650-7424 |
取手市 | 050-3650-5535 |
牛久市 | 050-3650-5535 |
つくば市 | 050-3650-5535 |
ひたちなか市 | 050-3650-7424 |
鹿嶋市 | 050-3650-7424 |
守谷市 | 050-3650-5535 |
那珂市 | 050-3650-7424 |
筑西市 | 050-3650-7429 |
かすみがうら市 | 050-3650-5535 |
神栖市 | 050-3650-7424 |
つくばみらい市 | 050-3650-5535 |
那珂郡東海村 | 050-3650-7424 |
稲敷郡阿見町 | 050-3650-5535 |
茨城エリアの詳細は「出前館 茨城エリアを徹底解説!」をご覧ください。
東京都
東京都の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
千代田区 | 050-3646-0794 |
中央区 | 050-3646-0794 |
港区 | 050-3650-7395 |
新宿区 | 050-3650-5558 |
文京区 | 050-3647-9532 |
台東区 | 050-3647-9532 |
墨田区 | 050-3650-5561 |
江東区 | 050-3642-1000 |
品川区 | 050-3650-7356 |
目黒区 | 050-3650-5583 |
大田区 | 050-3642-1127 |
世田谷区 | 050-3646-4580 |
渋谷区 | 050-3646-1326 |
中野区 | 050-3646-0772 |
杉並区 | 050-3646-8444 |
豊島区 | 050-3642-1111 |
北区 | 050-3650-7313 |
荒川区 | 050-3647-9532 |
板橋区 | 050-3650-5343 |
練馬区 | 050-3650-5519 |
足立区 | 050-3646-6869 |
葛飾区 | 050-3650-5330 |
江戸川区 | 050-3650-7297 |
八王子市 | 050-3646-3504 |
立川市 | 050-3650-5270 |
武蔵野市 | 050-3646-7257 |
三鷹市 | 050-3649-0057 |
青梅市 | 050-3646-7526 |
府中市 | 050-3646-7294 |
昭島市 | 050-3650-5270 |
調布市 | 050-3649-0092 |
町田市 | 050-3650-5301 |
小金井市 | 050-3649-0057 |
小平市 | 050-3650-7384 |
日野市 | 050-3650-5595 |
東村山市 | 050-3650-7384 |
国分寺市 | 050-3646-7294 |
国立市 | 050-3650-5270 |
福生市 | 050-3646-7526 |
狛江市 | 050-3649-0092 |
東大和市 | 050-3650-7384 |
清瀬市 | 050-3646-1634 |
東久留米市 | 050-3646-1634 |
武蔵村山市 | 050-3646-7526 |
多摩市 | 050-3650-5595 |
稲城市 | 050-3646-7068 |
羽村市 | 050-3646-7526 |
あきる野市 | 050-3646-7526 |
西東京市 | 050-3646-7257 |
西多摩郡瑞穂町 | 050-3646-7526 |
西多摩郡日の出町 | 050-3646-7526 |
東京エリアの詳細は、「出前館 東京エリアを徹底解説!」を御覧ください。
神奈川県
神奈川県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
横浜市鶴見区 | 050-3650-5297 |
横浜市神奈川区 | 050-3646-7616 |
横浜市西区 | 050-3650-7291 |
横浜市中区 | 050-3650-7291 |
横浜市南区 | 050-3646-6890 |
横浜市保土ケ谷区 | 050-3646-7226 |
横浜市磯子区 | 050-3646-6890 |
横浜市金沢区 | 050-3650-7456 |
横浜市港北区 | 050-3650-5364 |
横浜市戸塚区 | 050-3649-0081 |
横浜市港南区 | 050-3646-7478 |
横浜市旭区 | 050-3646-7226 |
横浜市緑区 | 050-3646-7467 |
横浜市瀬谷区 | 050-3650-5286 |
横浜市栄区 | 050-3646-7478 |
横浜市泉区 | 050-3649-0081 |
横浜市青葉区 | 050-3646-1239 |
横浜市都筑区 | 050-3646-7467 |
川崎市川崎区 | 050-3650-5297 |
川崎市幸区 | 050-3650-5297 |
川崎市中原区 | 050-3650-7319 |
川崎市高津区 | 050-3646-1239 |
川崎市多摩区 | 050-3646-7068 |
川崎市宮前区 | 050-3646-1239 |
川崎市麻生区 | 050-3646-7068 |
相模原市緑区 | 050-3650-7306 |
相模原市中央区 | 050-3650-7306 |
相模原市南区 | 050-3646-7831 |
横須賀市 | 050-3650-7456 |
平塚市 | 050-3650-7369 |
鎌倉市 | 050-3650-7456 |
藤沢市 | 050-3646-4956 |
小田原市 | 050-3650-7391 |
茅ヶ崎市 | 050-3650-7369 |
逗子市 | 050-3650-7456 |
秦野市 | 050-3650-7391 |
厚木市 | 050-3650-7391 |
大和市 | 050-3650-5286 |
伊勢原市 | 050-3650-7391 |
海老名市 | 050-3646-7977 |
座間市 | 050-3646-7977 |
綾瀬市 | 050-3646-7977 |
高座郡寒川町 | 050-3650-7369 |
中郡大磯町 | 050-3650-7369 |
足柄上郡大井町 | 050-3650-7391 |
神奈川エリアの詳細は、「出前館 神奈川エリアを徹底解説!」をご覧ください。
千葉県
千葉県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
千葉市中央区 | 050-3646-7782 |
千葉市花見川区 | 050-3646-7075 |
千葉市稲毛区 | 050-3646-7075 |
千葉市若葉区 | 050-3646-4026 |
千葉市緑区 | 050-3646-4026 |
千葉市美浜区 | 050-3646-7075 |
市川市 | 050-3650-7288 |
船橋市 | 050-3650-5337 |
木更津市 | 050-3646-4026 |
松戸市 | 050-3646-4999 |
野田市 | 070-1417-2541 |
成田市 | 050-3646-3962 |
佐倉市 | 050-3646-3962 |
習志野市 | 050-3650-5337 |
柏市 | 050-3650-5281 |
市原市 | 050-3646-4026 |
流山市 | 050-3650-7328 |
八千代市 | 050-3646-3962 |
我孫子市 | 050-3646-3962 |
鎌ケ谷市 | 050-3646-3962 |
君津市 | 050-3646-4026 |
富津市 | 050-3646-4026 |
浦安市 | 050-3650-7288 |
四街道市 | 050-3646-3962 |
袖ケ浦市 | 050-3646-4026 |
八街市 | 050-3646-3962 |
印西市 | 050-3646-3962 |
白井市 | 050-3646-3962 |
富里市 | 050-3646-3962 |
山武市 | 050-3646-3962 |
印旛郡酒々井町 | 050-3646-3962 |
千葉エリアの詳細は、「出前館 千葉エリアを徹底解説!」を御覧ください。
埼玉県
埼玉県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
さいたま市西区 | 050-3650-5604 |
さいたま市北区 | 050-3650-5604 |
さいたま市大宮区 | 050-3650-5290 |
さいたま市見沼区 | 050-3650-5604 |
さいたま市中央区 | 050-3650-5290 |
さいたま市桜区 | 050-3646-6105 |
さいたま市浦和区 | 050-3650-5290 |
さいたま市南区 | 050-3646-6105 |
さいたま市緑区 | 050-3646-6105 |
さいたま市岩槻区 | 050-3649-0170 |
川越市 | 050-3646-7380 |
熊谷市 | 050-3649-0183 |
川口市 | 050-3650-7351 |
行田市 | 050-3649-0183 |
所沢市 | 050-3650-5312 |
飯能市 | 050-3650-5312 |
加須市 | 050-3649-0183 |
本庄市 | 050-3649-0183 |
春日部市 | 050-3649-0170 |
狭山市 | 050-3650-5312 |
鴻巣市 | 050-3649-0183 |
深谷市 | 050-3649-0183 |
上尾市 | 050-3649-0170 |
草加市 | 050-3650-5275 |
越谷市 | 050-3650-5275 |
蕨市 | 050-3646-6105 |
戸田市 | 050-3650-5358 |
入間市 | 050-3650-5312 |
朝霞市 | 050-3650-5358 |
志木市 | 050-3646-1634 |
和光市 | 050-3650-5358 |
新座市 | 050-3646-1634 |
桶川市 | 050-3649-0170 |
久喜市 | 050-3649-0170 |
北本市 | 050-3649-0183 |
八潮市 | 050-3650-7328 |
富士見市 | 050-3646-1634 |
三郷市 | 050-3650-7328 |
蓮田市 | 050-3649-0170 |
坂戸市 | 050-3646-7380 |
幸手市 | 050-3649-0170 |
鶴ヶ島市 | 050-3646-7380 |
吉川市 | 050-3650-7328 |
ふじみ野市 | 050-3646-7380 |
白岡市 | 050-3649-0170 |
北足立郡伊奈町 | 050-3649-0170 |
入間郡三芳町 | 050-3646-1634 |
比企郡吉見町 | 050-3649-0183 |
児玉郡上里町 | 050-3649-0183 |
南埼玉郡宮代町 | 050-3649-0170 |
北葛飾郡杉戸町 | 050-3649-0170 |
埼玉エリアの詳細は「出前館 埼玉エリアを徹底解説!」をご覧ください。
群馬県
群馬県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
前橋市 | 050-3649-0183 |
高崎市 | 050-3649-0183 |
桐生市 | 050-3649-0183 |
伊勢崎市 | 050-3649-0183 |
太田市 | 050-3649-0183 |
みどり市 | 050-3649-0183 |
邑楽郡大泉町 | 050-3649-0183 |
群馬エリアの詳細は「出前館 群馬エリアを徹底解説!」をご覧ください。
栃木県
栃木県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
宇都宮市 | 050-3650-7429 |
足利市 | 050-3649-0183 |
佐野市 | 050-3649-0183 |
小山市 | 050-3650-7429 |
下都賀郡野木町 | 050-3650-7429 |
栃木エリアの詳細は「出前館 栃木エリアを徹底解説!」をご覧ください。
出前館配達エリア・拠点一覧(中部、北陸)
中部地方では、現在、愛知・静岡・富山・石川・福井・岐阜・新潟・長野・山梨の9県で業務委託配達員を募集しています!
愛知県
愛知県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
名古屋市千種区 | 050-3646-2511 |
名古屋市東区 | 050-3646-2511 |
名古屋市北区 | 050-3650-7418 |
名古屋市西区 | 050-3650-7418 |
名古屋市中村区 | 050-3650-7452 |
名古屋市中区 | 050-3646-2511 |
名古屋市昭和区 | 050-3646-2511 |
名古屋市瑞穂区 | 050-3646-1981 |
名古屋市熱田区 | 050-3646-1981 |
名古屋市中川区 | 050-3650-7452 |
名古屋市港区 | 050-3646-1981 |
名古屋市南区 | 050-3646-1981 |
名古屋市守山区 | 050-3646-2470 |
名古屋市緑区 | 050-3646-1981 |
名古屋市名東区 | 050-3646-2470 |
名古屋市天白区 | 050-3646-2470 |
豊橋市 | 050-3650-7439 |
岡崎市 | 050-3646-6293 |
一宮市 | 050-3650-7490 |
瀬戸市 | 050-3646-2470 |
半田市 | 050-3650-5349 |
春日井市 | 050-3650-7418 |
豊川市 | 050-3650-7439 |
津島市 | 050-3650-7452 |
碧南市 | 050-3650-5349 |
刈谷市 | 050-3650-5349 |
豊田市 | 050-3646-6293 |
安城市 | 050-3650-5349 |
西尾市 | 050-3650-5349 |
犬山市 | 050-3650-7490 |
常滑市 | 050-3650-5349 |
江南市 | 050-3650-7490 |
小牧市 | 050-3650-7490 |
稲沢市 | 050-3650-7452 |
東海市 | 050-3646-1981 |
大府市 | 050-3646-1981 |
知多市 | 050-3650-5349 |
知立市 | 050-3650-5349 |
尾張旭市 | 050-3646-2470 |
高浜市 | 050-3650-5349 |
岩倉市 | 050-3650-7490 |
豊明市 | 050-3646-1981 |
日進市 | 050-3646-2470 |
愛西市 | 050-3650-7452 |
清須市 | 050-3650-7452 |
北名古屋市 | 050-3650-7418 |
みよし市 | 050-3646-6293 |
あま市 | 050-3650-7452 |
長久手市 | 050-3646-2470 |
愛知郡東郷町 | 050-3646-1981 |
西春日井郡豊山町 | 050-3650-7418 |
丹羽郡大口町 | 050-3650-7490 |
丹羽郡扶桑町 | 050-3650-7490 |
海部郡大治町 | 050-3650-7452 |
海部郡蟹江町 | 050-3650-7452 |
知多郡阿久比町 | 050-3650-5349 |
知多郡東浦町 | 050-3650-5349 |
知多郡武豊町 | 050-3650-5349 |
額田郡幸田町 | 050-3646-6293 |
愛知エリアの詳細は「出前館 愛知エリアを徹底解説!」をご覧ください。
静岡県
静岡県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
静岡市葵区 | 050-3650-7434 |
静岡市駿河区 | 050-3650-7434 |
静岡市清水区 | 050-3650-7434 |
浜松市中区 | 050-3650-7439 |
浜松市東区 | 050-3650-7439 |
浜松市西区 | 050-3650-7439 |
浜松市南区 | 050-3650-7439 |
浜松市北区 | 050-3650-7439 |
浜松市浜北区 | 050-3650-7439 |
沼津市 | 050-3650-7434 |
三島市 | 050-3650-7434 |
富士宮市 | 050-3650-7434 |
島田市 | 050-3650-7439 |
富士市 | 050-3650-7434 |
磐田市 | 050-3650-7439 |
焼津市 | 050-3650-7439 |
掛川市 | 050-3650-7439 |
藤枝市 | 050-3650-7439 |
御殿場市 | 050-3650-7434 |
袋井市 | 050-3650-7439 |
裾野市 | 050-3650-7434 |
田方郡函南町 | 050-3650-7434 |
駿東郡清水町 | 050-3650-7434 |
駿東郡長泉町 | 050-3650-7434 |
静岡エリアの詳細は「出前館 静岡エリアを徹底解説!」をご覧ください。
岐阜県
岐阜県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
岐阜市 | 050-3650-7490 |
大垣市 | 050-3650-7490 |
美濃加茂市 | 050-3650-7490 |
可児市 | 050-3650-7490 |
瑞穂市 | 050-3650-7490 |
羽島郡岐南町 | 050-3650-7490 |
羽島郡笠松町 | 050-3650-7490 |
本巣郡北方町 | 050-3650-7490 |
加茂郡坂祝町 | 050-3650-7490 |
岐阜県の詳細は「出前館岐阜エリアを徹底解説!」をご覧ください。
富山県
富山県の配達エリアと拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
富山市 | 050-3650-7441 |
富山エリアの詳細は「出前館富山エリアを徹底解説!」をご覧ください。
長野県
長野県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
長野市 | 050-3650-7441 |
松本市 | 050-3650-7441 |
長野エリアの詳細は、「出前館長野エリアを徹底解説!」をご覧ください。
新潟県
新潟県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
新潟市東区 | 050-3650-7441 |
新潟市中央区 | 050-3650-7441 |
新潟市西区 | 050-3650-7441 |
長岡市 | 050-3650-7441 |
新潟エリアの詳細は「出前館新潟エリアを徹底解説!」をご覧ください!
山梨県
山梨県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
甲府市 | 050-3650-7441 |
甲斐市 | 050-3650-7441 |
笛吹市 | 050-3650-7441 |
中央市 | 050-3650-7441 |
中巨摩郡昭和町 | 050-3650-7441 |
山梨エリアの詳細は「出前館山梨エリアを徹底解説!」をご覧ください。
出前館配達エリア・拠点一覧(関西)
関西地方では、現在、大阪・京都・兵庫・滋賀・三重・奈良・和歌山で業務委託配達員を募集しています!
大阪府
大阪府の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
大阪市都島区 | 050-3650-5540 |
大阪市福島区 | 050-3650-5540 |
大阪市此花区 | 050-3650-5540 |
大阪市西区 | 050-3650-7335 |
大阪市港区 | 050-3650-7335 |
大阪市大正区 | 050-3650-7335 |
大阪市天王寺区 | 050-3650-7310 |
大阪市浪速区 | 050-3650-7310 |
大阪市西淀川区 | 050-3646-2490 |
大阪市東淀川区 | 050-3650-5526 |
大阪市東成区 | 050-3650-5325 |
大阪市生野区 | 050-3650-7310 |
大阪市旭区 | 050-3650-5572 |
大阪市城東区 | 050-3650-5325 |
大阪市阿倍野区 | 050-3650-7302 |
大阪市住吉区 | 050-3650-7302 |
大阪市東住吉区 | 050-3650-7302 |
大阪市西成区 | 050-3650-7302 |
大阪市淀川区 | 050-3650-5526 |
大阪市鶴見区 | 050-3650-5572 |
大阪市住之江区 | 050-3650-7335 |
大阪市平野区 | 050-3650-7388 |
大阪市北区 | 050-3650-5540 |
大阪市中央区 | 050-3650-5325 |
堺市堺区 | 050-3646-3619 |
堺市中区 | 050-3650-7444 |
堺市東区 | 050-3650-7444 |
堺市西区 | 050-3646-3619 |
堺市南区 | 050-3646-3619 |
堺市北区 | 050-3650-7444 |
堺市美原区 | 050-3650-7444 |
岸和田市 | 050-3646-3619 |
豊中市 | 050-3646-2538 |
池田市 | 050-3646-2538 |
吹田市 | 050-3650-5547 |
泉大津市 | 050-3646-3619 |
高槻市 | 050-3646-2532 |
貝塚市 | 050-3646-3619 |
守口市 | 050-3650-5572 |
枚方市 | 050-3650-7460 |
茨木市 | 050-3646-2532 |
八尾市 | 050-3650-7388 |
泉佐野市 | 050-3646-3619 |
富田林市 | 050-3650-7444 |
寝屋川市 | 050-3650-7460 |
河内長野市 | 050-3650-7444 |
松原市 | 050-3650-7444 |
大東市 | 050-3650-5572 |
和泉市 | 050-3646-3619 |
箕面市 | 050-3650-5547 |
柏原市 | 050-3650-7388 |
羽曳野市 | 050-3650-7444 |
門真市 | 050-3650-5572 |
摂津市 | 050-3650-5547 |
高石市 | 050-3646-3619 |
藤井寺市 | 050-3650-7444 |
東大阪市 | 050-3650-7345 |
四條畷市 | 050-3650-7460 |
交野市 | 050-3650-7460 |
大阪狭山市 | 050-3650-7444 |
豊能郡豊能町 | 050-3649-0171 |
泉北郡忠岡町 | 050-3646-3619 |
泉南郡熊取町 | 050-3646-3619 |
泉南郡田尻町 | 050-3646-3619 |
南河内郡河南町 | 050-3650-7444 |
大阪エリアの詳細は「出前館大阪エリアを徹底解説!」をご覧ください。
京都府
京都府の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 電話番号 |
京都市北区 | 050-3650-7340 |
京都市上京区 | 050-3650-7340 |
京都市左京区 | 050-3650-7340 |
京都市中京区 | 050-3650-7340 |
京都市東山区 | 050-3650-7322 |
京都市下京区 | 050-3650-7322 |
京都市南区 | 050-3650-7322 |
京都市右京区 | 050-3650-7340 |
京都市伏見区 | 050-3649-0095 |
京都市山科区 | 050-3650-7322 |
京都市西京区 | 050-3650-7322 |
宇治市 | 050-3649-0095 |
亀岡市 | 050-3650-7340 |
城陽市 | 050-3649-0095 |
向日市 | 050-3650-7322 |
長岡京市 | 050-3649-0095 |
八幡市 | 050-3650-7460 |
京田辺市 | 050-3649-0095 |
木津川市 | 050-3650-7402 |
乙訓郡大山崎町 | 050-3649-0095 |
久世郡久御山町 | 050-3649-0095 |
相楽郡精華町 | 050-3650-7402 |
京都エリアの詳細は、「出前館京都エリアを徹底解説!」をご覧ください。
兵庫県
兵庫県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
神戸市東灘区 | 050-3650-7375 |
神戸市灘区 | 050-3650-7375 |
神戸市兵庫区 | 050-3650-7412 |
神戸市長田区 | 050-3650-7412 |
神戸市須磨区 | 050-3650-7412 |
神戸市垂水区 | 050-3650-7412 |
神戸市北区 | 050-3650-7412 |
神戸市中央区 | 050-3650-7375 |
神戸市西区 | 050-3650-7485 |
姫路市 | 050-3650-7485 |
尼崎市 | 050-3646-2490 |
明石市 | 050-3650-7485 |
西宮市 | 050-3649-0171 |
芦屋市 | 050-3649-0171 |
伊丹市 | 050-3649-0171 |
豊岡市 | 050-3650-7406 |
加古川市 | 050-3650-7485 |
宝塚市 | 050-3649-0171 |
高砂市 | 050-3650-7485 |
川西市 | 050-3649-0171 |
三田市 | 050-3650-7412 |
川辺郡猪名川町 | 050-3649-0171 |
加古郡稲美町 | 050-3650-7485 |
加古郡播磨町 | 050-3650-7485 |
兵庫エリアの詳細は、「出前館兵庫エリアを徹底解説!」をご覧ください。
滋賀県
滋賀県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
大津市 | 050-3650-7467 |
近江八幡市 | 050-3650-7467 |
草津市 | 050-3650-7467 |
守山市 | 050-3650-7467 |
栗東市 | 050-3650-7467 |
野洲市 | 050-3650-7467 |
東近江市 | 050-3650-7467 |
滋賀エリアの詳細は、「出前館滋賀エリアを徹底解説!」をご覧ください。
三重県
三重県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
津市 | 050-3650-7467 |
四日市市 | 050-3650-7467 |
松阪市 | 050-3650-7467 |
桑名市 | 050-3650-7467 |
鈴鹿市 | 050-3650-7467 |
名張市 | 050-3650-7402 |
三重郡朝日町 | 050-3650-7467 |
三重郡川越町 | 050-3650-7467 |
三重エリアの詳細は、「出前館三重エリアを徹底解説!」をご覧ください。
奈良県
奈良県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
奈良市 | 050-3650-7402 |
大和高田市 | 050-3650-7402 |
大和郡山市 | 050-3650-7402 |
橿原市 | 050-3650-7402 |
桜井市 | 050-3650-7402 |
御所市 | 050-3650-7402 |
生駒市 | 050-3650-7402 |
香芝市 | 050-3650-7402 |
葛城市 | 050-3650-7402 |
磯城郡田原本町 | 050-3650-7402 |
北葛城郡上牧町 | 050-3650-7402 |
北葛城郡広陵町 | 050-3650-7402 |
北葛城郡河合町 | 050-3650-7402 |
奈良エリアの詳細は「出前館 奈良エリアを徹底解説!」をご覧ください。
和歌山県
和歌山県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
和歌山市 | 050-3646-3619 |
田辺市 | 050-3646-3619 |
紀の川市 | 050-3646-3619 |
岩出市 | 050-3646-3619 |
西牟婁郡上富田町 | 050-3646-3619 |
和歌山エリアの詳細は「出前館 和歌山エリアを徹底解説!」をご覧ください。
出前館配達エリア・拠点一覧(中国・四国)
中国・四国地方では、現在、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、沖縄県で業務委託配達員を募集しています!
広島県
広島県の配達エリアと各拠点の電話番号は以下の通りです。
エリア名 | 拠点の電話番号 |
広島市中区 | 050-3650-7398 |
広島市東区 | 050-3650-7362 |
広島市南区 | 050-3650-7362 |
広島市西区 | 050-3650-7398 |
広島市安佐南区 | 050-3650-7362 |
広島市安佐北区 | 050-3650-7362 |
